Услуги и цены
При объеме заказа свыше 100 кв. метров стоимость печати
уточняйте у менеджеров по телефону: +7 (495) 150-99-67
Широкоформатная печать
Материал | 360 dpi | 720 dpi | 1440 dpi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1-100 м2 | от 100 м2 | 1-100 м2 | от 100 м2 | 1-100 м2 | от 100 м2 | |
Баннерная ткань 440 гр/м (ламинированная) | 250 | 200 | 350 | 300 | 400 | 350 |
Баннерная ткань 440 гр/м (литая, Европа) | - | - | - | - | - | - |
Баннерная ткань 510 гр/м (литая, Европа) | 300 | 250 | 450 | 400 | 500 | 450 |
Баннерная ткань BackLite 510 гр/м | 460 | 400 | 620 | 590 | 680 | 590 |
Баннер двухсторонний Blackout (печать с одной стороны) | 490 | 450 | 650 | 590 | - | - |
Сетка с подложкой 370 гр/м | 340 | 290 | 420 | 390 | - | - |
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640, 80 мкр. (Германия) | - | 300 | 450 | 420 | 490 | 450 |
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3620, 80 мкр., легкосъемная (Германия) | - | 350 | 500 | 450 | 550 | 500 |
Самоклеющаяся плёнка 100 мкр. (Китай) | - | 200 | 380 | 350 | 450 | 420 |
Самоклеящаяся транслюцентная плёнка Oracаl 8100 (для световых коробов) | - | - | 800 | 750 | 900 | 800 |
Перфорированная пленка | 390 | 320 | 500 | 450 | - | - |
Полиропиленовый баннер для стенда Roll Up (PPM7 Polypropylene Inkjet Banner, США) | - | - | 800 | 700 | 900 | 800 |
Бумага Blue Back Side 115 г/м | - | 250 | 250 | 200 | - | - |
Бумага Ситилайт 150 г/м | - | 210 | 320 | 370 | - | - |
Постерная бумага 135 г/м (Германия) | - | - | 350 | 300 | 400 | 350 |
Фотобумага глянцевая 200 г/м Sihl (Германия) | - | - | 490 | 450 | 590 | 540 |
Пленка Backlit-вставка в лайтбокс 135 мкр.(Sihl Optilux Германия) | - | - | - | - | 1400 | 1300 |
Пленка Backlit-вставка в лайтбокс 150 мкр.(Sihl Aurolux Германия) | - | - | - | - | 1000 | 900 |
Холст натуральный GF Canvas Матте 300 гр/м. (США) | - | - | 1400 | - | 1600 | - |
Послепечатная обработка
Наименование работ | Стоимость в руб. | |
---|---|---|
Люверсы через 30 см.+ усиление края (стандартная обработка для баннера) | 70 руб/м.пог. | |
Усиление края (глухой карман) | 30 руб/м.пог. | |
Рабочий карман | 40 руб/м.пог. | |
Люверсы | 10 руб/шт. | |
Резка в размер | 10 руб/м.пог. | |
Веревка 8 мм | 36 руб/м.пог. | |
Утяжелитель Jocker | 200 руб/м.пог. | |
Прикатка изображения на ПВХ 2 мм (включая печать 720dpi) | 950 руб/м.кв. (сумма минимального заказа 1 м.кв.) | |
Прикатка изображения на ПВХ 3 мм (включая печать 720dpi) | 1200 руб/м.кв. (сумма минимального заказа 1 м.кв.) | |
Прикатка изображения на ПВХ 4 мм (включая печать 720dpi) | 1400 руб/м.кв. (сумма минимального заказа 1 м.кв.) | |
Прикатка изображения на ПВХ 5 мм (включая печать 720dpi) | 1600 руб/м.кв.(сумма минимального заказа 1 м.кв.) | |
Прикатка изображения на пенокартон 5 мм (включая печать 720dpi) | 1400 руб/м.кв. (сумма минимального заказа 1 м.кв.) | |
Прикатка изображения на сотовый поликарбонат 4 мм. | 1200 руб/м.кв. (сумма минимального заказа 1 м.кв.) | |
Прикатка изображения на материал заказчика (мах. ширина 1500 мм) | 350 руб/м.кв. |
Ламинация
Материал | Стоимость руб. | ||
---|---|---|---|
1-100 м2 | от 100 м2 | ||
Самоклеющаяся плёнка | 200 | 170 | |
Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640 (Германия) | 260 | 210 | |
Ламинат для напольной графики Oraguard 250AS | 790 | 720 | |
Ламинат для напольной графики Controltac IJ162-10 | 2000 | 1900 | |
Ламинат для напольной графики VarioJet | 700 | 600 |
Мобильные стенды Roll Up
Roll Up Classic | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, см | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость фотопанели, руб. | ||
баннер 1440 dpi | полипропилен | фотобумага с ламинацией | ||
85 х 200 | 2 200 | 1 000 | 1 700 | 1850 |
100 х 200 | 2 700 | 1 200 | 2 000 | 2200 |
120 х 200 | 3 100 | 1 450 | 2 400 | 2 500 |
150 х 200 | 5 200 | 1 800 | 3 000 | - |
200 х 200 | 11000 | 2000 | - | - |
Roll Up Classic Double (Двухсторонний) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, см | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость фотопанелей, руб. | ||
баннер 1440 dpi (комплект из 2 шт.) |
полипропилен (комплект из 2 шт.) |
фотобумага с ламинацией (комплект из 2 шт.) |
||
85 х 200 | 4 100 | 2 000 | 3 400 | 3 700 |
100 х 200 | 4 500 | 2 400 | 4 000 | 4400 |
Roll Up (Каплевидный) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, см | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость фотопанели, руб. | ||
баннер 1440 dpi | полипропилен | фотобумага с ламинацией | ||
85 х 200 | 5 200 | 1 000 | 1 700 | 1 850 |
100 х 200 | 6 200 | 1 200 | 2 000 | 2200 |
120 х 200 | 8700 | 1 450 | 2 400 | 2500 |
150 х 200 | 9500 | 1 800 | 3 000 | 3040 |
200 х 200 | 16 000 | 2 500 | - | - |
Roll Up (Каплевидный, Двусторонний) | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, см | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость фотопанелей, руб. | ||
баннер 1440 dpi (комплект из 2 шт.) | полипропилен (комплект из 2 шт.) | фотобумага с ламинацией (комплект из 2 шт.) | ||
85 х 200 | 7 000 | 2 000 | 3 400 | 3 700 |
100 х 200 | 11 000 | 2 400 | 4 000 | 4 400 |
SCREEN MAX (РОЛЛЕРНЫЙ PRESS WALL) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер, см. | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость фотопанели на баннере, руб. |
Стоимость готового изделия , руб. |
||
180 х 220 | 20 000 | 4 000 | 24 000 | ||
200 х 220 | 24 000 | 4 400 | 28 400 | ||
240 х 220 | 28 000 | 5 500 | 33 500 |
Баннерные стенды
Х стенд Люкс (усиленная опора) | ||
---|---|---|
Размер | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость печати на баннере 1440 dpi, руб. |
60 х 160 см | 1050 | |
80 х 180 см | 1200 | 12 500 |
120 х 200 см | 9 500 | 3 000 |
L-BANNER | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, см | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость фотопанели, руб. | ||
баннер 1440 dpi | полипропилен | фотобумага с ламинацией | ||
85 х 215 | ||||
90 х 215 |
Pop up стенды
Pop up Classic | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество секций | Размер прямой Ш x Г x В, мм |
Размер изогнутый Ш x Г x В, мм |
Цена за конструкцию, руб. | Цена за фотопанели с подложкой Stoplight, руб. |
Цена за комплект, руб. |
1 x 3 | 1,100 x 342 x 2,270 | 1,100 x 350 x 2,270 | 11 000 | 14 400 | 25 400 |
2 x 3 | 1,850 x 342 x 2,270 | 1,815 x 500 x 2,270 | 16 900 | 18 400 | 34 400 |
3 x 3 | 2,590 x 342 x 2,270 | 2,500 x 640 x 2,270 | 19 000 | 23 000 | 42 000 |
4 x 3 | 3,330 x 342 x 2,270 | 3,120 x 900 x 2,270 | 21 000 | 27 600 | 48 600 |
5 x 3 | 4,100 x 342 x 2,270 | 3,680 x 1060 x 2,270 | 25 500 | 32 200 | 57 700 |
2 x 4 | 1,850 x 342 x 3,011 | 1,815 x 500 x 3,011 | 20 400 | 24 800 | 40 800 |
3 x 4 | 2,590 x 342 x 3,011 | 2,500 x 642 x 3,011 | 22 000 | 31 000 | 53 000 |
4 x 4 | 3,330 x 342 x 3,011 | 3,120 x 900 x 3,011 | 28 000 | 37 200 | 65 200 |
5 x 4 | 4,100 x 342 x 3,011 | 3,680 x 1050 x 3,011 | 35 000 | 43 400 | 78 400 |
Pop up стенд с фризом | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество секций | Размер прямой Ш x Г x В, мм |
Размер изогнутый Ш x Г x В, мм |
Цена за конструкцию, руб. | Цена за фотопанели с подложкой Stoplight, руб. |
Цена за комплект, руб. |
2 x 5 секции с фризом | 1,850 x 342 x 3,752 | 1,815 x 342 x 3,752 | 19 000 | 26 800 | 43 800 |
3 x 5 секции с фризом | 2,590 x 342 x 3,752 | 2,500 x 640 x 3,752 | 31 500 | 34 000 | 65 500 |
4 x 5 секции с фризом | 3,330 x 342 x 3,752 | 3,120 x 900 x 3,752 | 41 000 | 45 000 | 86 000 |
Pop up стенд с башней | |||||
---|---|---|---|---|---|
Количество секций | Размер прямой Ш x Г x В, мм |
Размер изогнутый Ш x Г x В, мм |
Цена за конструкцию, руб. | Цена за фотопанели с подложкой Stoplight, руб. |
Цена за комплект, руб. |
3 x 3 секции с башней |
2,590 x 342 x 3,011 | 2,500 x 640 x 3,011 | 32 000 | 27 600 | 59 600 |
3 x 4 секции с башней |
2,590 x 342 x 3,752 | 2,500 x 640 x 3,752 | 41 000 | 33 800 | 74 800 |
4 x 4 секции с башней |
3,330 x 342 x 3,752 | 3,120 x 900 x 3,752 | 50 000 | 48 900 | 98 900 |
Press Wall стенды
Press Wall тип A | |||
---|---|---|---|
Размер см. |
Конструкция руб. |
Фотополотно на баннере, руб. |
Стоимость готового изделия, руб. |
150 х 200 | 2 500 | 1 750 | 4 250 |
200 х 200 | 2 900 | 2 200 | 5 100 |
250 х 200 | 3 400 | 2 600 | 6 000 |
250 х 250 | 3 500 | 2 800 | 6 300 |
300 х 200 | 3 600 | 3 000 | 6 600 |
300 х 250 | 4 000 | 3 500 | 7 500 |
300 х 300 | 4 400 | 4 150 | 8 550 |
Нестандартный размер |
Стоимость по запросу |
Press Wall тип B | |||
---|---|---|---|
Размер, см. | Конструкция руб. |
Фотопалотно на баннере, руб. |
Стоимость готового изделия, руб. |
150 х 200 | |||
200 х 200 | 8 500 | 2 200 | 10 700 |
400 х 250 | 14 500 | 3 750 | 18 250 |
500 х 200 | 16 500 | 5 500 | 22 000 |
300 х 300 | 10 000 | 4 100 | 14 100 |
400 х 300 | 14 500 | 5 300 | 19 800 |
500 х 300 | 16 500 | 7 770 | 24 270 |
Нестандартный размер |
Стоимость по запросу |
Press Wall Тип L (LUX) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер, см. | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость фотопанели на баннере, руб. |
Стоимость готового изделия , руб. |
||
200 х 200 | 20 000 | 2 400 | 22 400 | ||
300 х 200 | 24 000 | 3 250 | 27 250 | ||
400 х 200 | 4 100 | 32 100 | |||
500 х 200 | 34 000 | 4 900 | 38 900 | ||
300х 300 | 30 000 | 4 600 | 34 600 | ||
400 х 300 | 35 000 | 5 800 | 40 800 | ||
500 х 300 | 40 000 | 16 000 | 56 000 | ||
Нестандартный размер |
Стоимость по запросу |
Press Wall Тип XL (DOUBLE) | |||
---|---|---|---|
Размер, см. | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость фотопанели на баннере, руб. |
Стоимость готового изделия, руб. |
400 х 200 | 22 500 | 7 500 | 30 000 |
400 х 250 | 25 000 | 9 000 | 34 000 |
400 х 300 | 28 000 | 10 600 | 38 600 |
500 х 200 | 26 500 | 9 300 | 35 800 |
500 х 250 | 29 000 | 11 200 | 40 200 |
500 х 300 | 31 000 | 13 000 | 44 000 |
600 х 200 | 28 000 | 11 000 | 39 000 |
600 х 250 | 30 000 | 13 200 | 43 200 |
600 х 300 | 32 000 | 15 540 | 47 540 |
800 х 250 | 34 500 | 18 000 | 52 500 |
1000 х 200 | 36 000 | 18 600 | 54 600 |
1000 х 250 | 38 000 | 22 400 | 60 400 |
Нестандартный размер |
Стоимость по запросу |
Press Wall Телескопический | ||||
---|---|---|---|---|
Размер, см. | Стоимость конструкции, руб. | Стоимость фотопанели руб. баннер 1440 dpi |
||
250 х 250 |
РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
- Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
- Минимальная стоимость заказа при печати — 600 руб.
- В печать принимаются готовые файлы: доработка и обработка файлов от 600 руб/час.
- Возможный перерасход материала оплачивается как стоимость печати с таким же качеством, как и основной заказ.